Tabela de serviços
Perito Agenor Zapparoli.
Especialista em Computação Forense e Perícia Digital, é engenheiro de controle e automação, engenheiro eletricista, cursou engenharia civil e direito. Atua como Perito Judicial e Assistente Técnico desde 2013, tendo atuado em inúmeros processos envolvendo as áreas da elétrica, eletrônica, telecomunicações, informática, computação forense, perícia digital, mecânica, entre outros que suas graduações e especializações o compete.
Para maiores informações curriculares
Currículo: https://agenorzapparoli.com.br/index.php/curriculo/
Segue tabela padrão de serviços periciais
Serviços oferecidos: | Valores |
1 – Elaboração de quesitos preliminares; | R$1.200,00 |
2 – Elaboração de parecer técnico preliminar | R$4.000,00 |
3 – Comparecimento em diligência. (+deslocamentos +estadias) | R$2.500,00 |
4 – Elaboração de laudo paralelo ao do Perito; | R$10.000,00 |
5 – Elaboração de quesitos complementares/suplementares; | R$500,00 |
6 – Elaboração de laudo impugnatório do Perito; | R$12.000,00 |
7 – Elaboração de quesitos de esclarecimentos; | R$500,00 |
8 – Presença em audiência. (+deslocamentos +estadias) | R$2.500,00 |
9 – Deslocamento + estadia + alimentação para 1 dia de diligência. | R$3.000,00 |
OBS: Trata-se de uma tabela de valores padrões. Os valores podem variar conforme a época, local e situação.